Découvrez les dernières actualités juridiques ...
voici un compararif :
- du référentiel indicatif d'indemnisation qui avait été arrêté sous l'ancienne présidence HOLLANDE et qui ne contituait qu'un référentiel non obligatoire pour le Juge.
- les plachers et plafonds définis dans le cadre des ordinnance qui viennent d'être publiés par le Gourvernement PHILIPPE.
Avec 10 ans d'ancienneté le référentiel indicatif prévoyait un montant d'indemnités à hauteur de 8,5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts. Les Ordonnances prévoient un plafond à 10 mois.
REFERENTIEL INDICATIF (NOVEMBRE 2016)
| ancienneté (en années complètes) | indemnités (en mois de salaire) | ancienneté (en années complètes) | indemnités (en mois de salaire) | 
| 0 | 1 | 22 | 14,5 | 
| 1 | 2 | 23 | 15 | 
| 2 | 3 | 24 | 15,5 | 
| 3 | 4 | 25 | 16 | 
| 4 | 5 | 26 | 16,5 | 
| 5 | 6 | 27 | 17 | 
| 6 | 6,5 | 28 | 17,5 | 
| 7 | 7 | 29 | 18 | 
| 8 | 7,5 | 30 | 18,25 | 
| 9 | 8 | 31 | 18,5 | 
| 10 | 8,5 | 32 | 18,75 | 
| 11 | 9 | 33 | 19 | 
| 12 | 9,5 | 34 | 19,25 | 
| 13 | 10 | 35 | 19,5 | 
| 14 | 10,5 | 36 | 19,75 | 
| 15 | 11 | 37 | 20 | 
| 16 | 11,5 | 38 | 20,25 | 
| 17 | 12 | 39 | 20,5 | 
| 18 | 12,5 | 40 | 20,75 | 
| 19 | 13 | 41 | 21 | 
| 20 | 13,5 | 42 | 21,25 | 
| 21 | 14 | 43 | 21,5 | 
| Ancienneté du salarié (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) | 
| 0 | Sans objet | 1 | 
| 1 | 1 | 2 | 
| 2 | 3 | 3 | 
| 3 | 3 | 4 | 
| 4 | 3 | 5 | 
| 5 | 3 | 6 | 
| 6 | 3 | 7 | 
| 7 | 3 | 8 | 
| 8 | 3 | 8 | 
| 9 | 3 | 9 | 
| 10 | 3 | 10 | 
| 11 | 3 | 10 ,5 | 
| 12 | 3 | 11 | 
| 13 | 3 
 | 11,5 | 
| 14 | 3 | 12 | 
| 15 | 3 | 13 | 
| 16 | 3 | 13,5 | 
| 17 | 3 | 14 | 
| 18 | 3 | 14,5 | 
| 19 | 3 | 15 | 
| 20 | 3 | 15,5 | 
| 21 | 3 | 16 | 
| 22 | 3 | 16,5 | 
| 23 | 3 | 17 | 
| 24 | 3 | 17,5 | 
| 25 | 3 | 18 | 
| 26 | 3 | 18,5 | 
| 27 | 3 | 19 | 
| 28 | 3 | 19,5 | 
| 29 | 3 | 20 | 
| 30 et au-delà | 3 | 20 | 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ordonnance_3_-_31_08_2017.pdf